Bitte beachten Sie, dass wir uns in der Zeit vom 22-12-2025 bis einschließlich 09-01-2026 im Betriebsurlaub befinden und in diesem Zeitraum eingehende Bestellungen erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können.
Die bei den Artikeln angegebenen Lieferzeiten verlängern sich daher jeweils um 14 Werktage.
❄❄❄ Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht das gesamte Dineiger Team! ❄❄❄

| Spitzenweite | 1500 mm |
| Spitzenhöhe | 280 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 560 mm |
| Umlaufdurchmesser über Kröpfung | 785 mm |
| Umlaufdurchmesser über dem Bettschlitten | 350 mm |
| Bettbreite | 350 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelaufnahme | DIN 55029, D1 - 8 |
| Drehzahlbereich, 2 Stufen | 25 - 200 / 200 - 1500 U/min |
| Bereich Längsvorschübe | (35) 0,059 - 1,646 mm/U |
| Bereich Planvorschübe | (35) 0,020 - 0,573 mm/U |
| Metrische Gewinde | (47) 0,2 - 14 mm |
| Zollgewinde | (60) 2 - 112 Gg/1€œ |
| Pinolendurchmesser | 75 mm |
| Pinolenweg | 180 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 5 |
| Motorleistung | 7,5 kW (10,0 PS) |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 2840 x 1150 x 1460 mm |
| Gewicht ca. | 2370 kg |








{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}