Bitte beachten Sie, dass wir uns vom 22.12.2025 bis einschließlich 09.01.2026 im Betriebsurlaub befinden und eingehende Bestellungen in diesem Zeitraum erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können.
Die bei den Artikeln angegebenen Lieferzeiten verlängern sich daher jeweils um 14 Werktage.
❄❄❄ Das gesamte Dineiger Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! ❄❄❄

| Spitzenweite | 2000 mm |
| Spitzenhöhe | 230 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 460 mm |
| Umlaufdurchmesser über Kröpfung | 690 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 274 mm |
| Bettbreite | 300 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Spindelaufnahme | DIN 55029, D1-8 |
| Drehzahlbereich | 25 - 250 / 250 - 1700 U/min |
| Bereich Längsvorschübe | (42) 0,031 - 1,7 mm/U |
| Bereich Planvorschübe | (42) 0,014 - 0,784 mm/U |
| Metrische Gewinde | (41) 0,1 - 14 mm |
| Zollgewinde | (60) 2 - 112 Gg/1€œ |
| Pinolendurchmesser | 60 mm |
| Pinolenweg | 130 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 4 |
| Motorleistung | 5,5 kW (7,5 PS) |
| Maschinenabmessung (L x B x H) | 3250 x 1080 x 1370 mm |
| Gewicht ca. | 2310 kg |








{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}