Bitte beachten Sie, dass wir uns vom 22.12.2025 bis einschließlich 09.01.2026 im Betriebsurlaub befinden und eingehende Bestellungen in diesem Zeitraum erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können.
Die bei den Artikeln angegebenen Lieferzeiten verlängern sich daher jeweils um 14 Werktage.
❄❄❄ Das gesamte Dineiger Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! ❄❄❄
| Spitzenweite | 700 mm |
| Spitzenhöhe | 150 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 300 mm |
| Bettbreite | 180 mm |
| Spindelbohrung | 38 mm |
| Aufnahme in der Spindelbohrung | MK 5 |
| Drehzahlbereich, stufenlos | 30 - 450 / 150 - 3000 U/min |
| Bereich Längsvorschübe | (14) 0,07 - 0,65 mm/U |
| Bereich Planvorschübe | (11) 0,03 - 0,12 mm/U |
| Metrische Gewinde | (18) 0,2 - 3,5 mm |
| Zollgewinde | (21) 8 - 56 Gg/1' |
| Pinolenweg | 85 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 3 |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 1,5 kW / 230 V |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 2,2 kW / 230 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H)* | 1380 x 640 x 500 mm |
| Gewicht ca. | 235 kg |









{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}