Bitte beachten Sie, dass wir uns vom 22.12.2025 bis einschließlich 09.01.2026 im Betriebsurlaub befinden und eingehende Bestellungen in diesem Zeitraum erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können.
Die bei den Artikeln angegebenen Lieferzeiten verlängern sich daher jeweils um 14 Werktage.
❄❄❄ Das gesamte Dineiger Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! ❄❄❄
| Tischgröße | 1370 x 320 mm |
| Spindelaufnahme horizontal | ISO 40 |
| Spindelaufnahme vertikal | ISO 40 |
| Spindeldrehzahl horizontal | (12) 35 - 1500 U/min |
| Spindeldrehzahl vertikal | (11) 45 - 1660 U/min |
| Verfahrweg längs (x) | 1000 mm |
| Verfahrweg quer (y) | 360 mm |
| Verfahrweg vertikal (z) | 400 mm |
| Abstand Spindel / Tisch horizontal | 30 - 430 mm |
| Abstand Spindel / Tisch vertikal | 210 - 610 mm |
| Ausladung | 305 - 805 mm |
| Tisch schwenkbar | -45° bis +45° |
| Max. Werkstückgewicht | 300 kg |
| Vorschubbereich längs / quer | (8) 30 - 830 mm/min |
| Vorschubbereich vertikal | (8) 23 - 625 mm/min |
| Eilgang x-, y- und z-Achse | 1000 / 1000 / 750 mm/min |
| T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) | 3 / 14 mm / 80 mm |
| Motorleistung horizontal | 3,0 kW |
| Motorleistung vertikal | 3,0 kW |
| Servomotor (Drehmoment / Leistung) | 10 Nm / 1,5 kW |
| Kühlmittelpumpe Leistung | 90 W |
| Kühlmittelpumpe Fördermenge | 25 l/min |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1840 x 1830 x 2050 mm |
| Gewicht ca. | 1540 kg |










{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}