Bitte beachten Sie, dass wir uns vom 22.12.2025 bis einschließlich 09.01.2026 im Betriebsurlaub befinden und eingehende Bestellungen in diesem Zeitraum erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können.
Die bei den Artikeln angegebenen Lieferzeiten verlängern sich daher jeweils um 14 Werktage.
❄❄❄ Das gesamte Dineiger Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! ❄❄❄

| Bohrleistung max. | 70 mm |
| Gewindeschneiden max. | M56 |
| Ausladung min./max. | 430 - 2010 mm |
| Vertikalbewegung des Auslegers | 1230 mm |
| Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) | 1580 mm |
| Pinolenhub | 350 mm |
| Spindelaufnahme | MK 5 |
| Spindeldrehzahl | 30 - 190, 205 - 1400 U/min |
| Vorschubbereich | (8) 0,06 - 1,35 mm/U |
| Abstand Spindel - Würfeltisch | 60 - 1300 mm |
| Abstand Spindel - Grundplatte | 570 - 1800 mm |
| Aufspannfläche Grundplatte | 1935 x 1200 mm |
| Würfeltisch (L x B x H) | 850 x 580 x 500 mm |
| Motorleistung | 5,5 kW |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 3050 x 1200 x 3610 mm |
| Gewicht ca. | 6000 kg |






{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}